Legal Disclosure
비급여 진료비용 고지항목
의료법에 따른 법정 고지 항목입니다.
Price Guide
비급여 수가표
아래 가격은 상담 기준 금액이며, 증상·범위에 따라 달라질 수 있습니다.
과세 비급여 (부가세 별도)
| 치료명 | 부위/질환명 | 가격 |
|---|---|---|
| 점 | 1mm 기준 | 1만 원 *작은 것 1개 제거 시 기본 2만 원 (재발시 6개월 이내 무료 제거) |
| 1mm 이상 | 크기에 따라 비용 산정 (재발시 6개월 이내내 무료 제거) | |
| 주근깨, 잡티 | 소수 | 개당 1만 원 |
| 얼굴 전체 | 40만 원부터 | |
| 기미치료 | 얼굴 전체 | 5회 기준 90만 원부터 |
| 여드름치료 | 얼굴 전체 | 기본 8만 원 ~ 20만 원 |
| 미백치료 | 얼굴 전체 | 기본 8만 원 ~ 20만 원 |
비과세 비급여
| 치료명 | 부위/질환명 | 가격 |
|---|---|---|
| 비립종·편평사마귀·쥐젖 등 | 얼굴, 목 소수 | 개당 1만 원 *작은 것 1개 제거 시 기본 2만 원 *크기에 따라 비용 산정 |
| 얼굴, 목 다수 | 진료 후 결정 | |
| 사마귀, 검버섯 | - | 개당 3만 원부터 *크기에 따라 비용 산정 |
| 흉터, 모공치료 | 양쪽 뺨부위 | 40만 원부터 |
| 얼굴전체 | 70만 원부터 | |
| 홍조 | 양쪽 뺨 | 40만 원부터 |
| 얼굴전체 | 60만 원부터 | |
| 한관종 | 눈밑 | 20만 원부터 1개 제거시 기본 3만 원 |
비급여 진료 관련 문의사항이 있으시면 진료 상담을 통해 정확한 안내를 받으실 수 있습니다.
진료 예약하기